DATA STATISTIK

Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 65 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 242 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 263 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 240 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 234 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 217 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 230 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 235 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 275 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 229 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 209 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 189 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 174 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 110 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 106 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 131 0,00%
18 6 s/d 100 Tahun 3039 0,00%
19 6 s/d 90 Tahun 3028 0,00%
20 17 s/d 100 Tahun 2474 0,00%
JUMLAH 11695 0,00%
BELUM MENGISI -8540 0,00%
TOTAL 3155 0,00%